Admin 13 November 2026 1x
Toyota menghadirkan berbagai pilihan kendaraan dengan karakteristik dan keunggulan masing-masing untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Mulai dari kendaraan ekonomis untuk mobilitas perkotaan hingga SUV dan MPV untuk perjalanan keluarga, setiap model memiliki fitur dan spesifikasi yang dapat menjadi pertimbangan sebelum melakukan pembelian.
Bagi calon pembeli, mengetahui informasi harga, promo, dan program penjualan terbaru merupakan langkah penting sebelum menentukan pilihan kendaraan. Penawaran dapat berbeda berdasarkan tipe kendaraan, wilayah, periode program, serta metode pembayaran yang dipilih. Oleh karena itu, melakukan konsultasi langsung dengan tenaga penjualan dapat membantu mendapatkan informasi yang lebih jelas dan sesuai kebutuhan.
Duta Cendana Toyota bersama Boriel hadir untuk membantu masyarakat Cimahi dan sekitarnya mendapatkan informasi seputar harga mobil Toyota, promo pembelian, simulasi kredit, serta pilihan pembayaran cash. Dengan pelayanan konsultasi yang ramah dan informatif, kami siap mendampingi Anda dalam menemukan mobil Toyota impian dengan proses pembelian yang lebih praktis.
Hiace |
|
| Commuter M/T | Rp 578.900.000 |
| Premio M/T | Rp 679.700.000 |
Avanza |
|
| 1.3 E M/T | Rp 247.500.000 |
| 1.3 E A/T | Rp 262.700.000 |
| 1.5 G M/T | Rp 270.700.000 |
| 1.5 G A/T | Rp 283.500.000 |
Vellfire |
|
| 2.5 HEV VIP PC | Rp 1.876.300.000 |
| 2.5 HEV VIP BC | Rp 1.872.800.000 |
Agya |
|
| 1.2 E M/T | Rp 177.600.000 |
| 1.2 G M/T | Rp 165.100.000 |
| 1.2 G A/T | Rp 201.300.000 |
| 1.2 G STYLIX M/T | Rp 241.400.000 |
| 1.2 G STYLIX A/T | Rp 258.200.000 |
| 1.2 GB (tn) M/T | Rp 243.900.000 |
| 1.2 GB (tn) A/T | Rp 260.800.000 |
Raize |
|
| 1.5 G M/T | Rp 246.900.000 |
| 1.5 G A/T | Rp 262.100.000 |
| 1.0 Turbo G M/T | Rp 266.100.000 |
| 1.0 Turbo G A/T | Rp 281.200.000 |
| 1.0 Turbo GR A/T | Rp 295.400.000 |
| 1.0 Turbo GR (tn) A/T | Rp 297.900.000 |
| 1.0 Turbo GR 155 (tn) A/T | Rp 320.200.000 |
Vios |
|
| 1.5 Hev PC | Rp 463.100.000 |
| 1.5 Hev BC | Rp 460.600.000 |
| 1.5 Hev (nf) PC | Rp 463.600.000 |
| 1.5 Hev (nf) BC | Rp 464.600.000 |
Yaris GR |
|
| 1.6 Turbo M/T | Rp 1.173.600.000 |
| 1.6 Turbo A/T | Rp 1.222.300.000 |
GR 86 |
|
| 2.4 L M/T | Rp 1.053.800.000 |
| 2.4 L A/T | Rp 1.091.800.000 |
Calya |
|
| 1.2 E M/T | Rp 177.200.000 |
| 1.2 G M/T | Rp 182.700.000 |
| 1.2 G A/T | Rp 197.300.000 |
Veloz |
|
| 1.5 V BC | Rp 303.000.000 |
| 1.5 V PC | Rp 304.500.000 |
| 1.5 Q BC | Rp 325.000.000 |
| 1.5 Q PC | Rp 336.500.000 |
| 1.5 Q Modesta BC | Rp 350.000.000 |
| 1.5 Q Modesta PC | Rp 351.500.000 |
| 1.5 Q Modesta (nf) BC | Rp 352.500.000 |
| 1.5 Q Modesta (nf) PC | Rp 334.000.000 |
| 1.5 Q Medesta 733 BC | Rp 385.000.000 |
| 1.5 Q Medesta 733 PC | Rp 386.500.000 |
| 1.5 Q Modesta 759 (nf) BC | Rp 367.500.000 |
| 1.5 Q Modesta 759 (nf) PC | Rp 389.000.000 |
Voxy |
|
| 2.0 PC | Rp 637.500.000 |
| 2.0 BC | Rp 643.300.000 |
Rangga |
|
| CAB-CH FU 2.0 STO M/T | Rp 199.200.600 |
| CAB-CH MSS MB 2.0 STD M/T | Rp 199.200.000 |
| PU 2.0 STO M/T | Rp 204.290.000 |
| PU 2.0 5TO 2WAY M/T | Rp 205.200.600 |
| PU 2.0 HIGH M/T | Rp 226.560.500 |
| PU 2.0 HIGH A/T | Rp 309.900.000 |
| MS 5.4 HION M/T | Rp 253.800.000 |
| DS 2.0 STD (REAR) M/T | Rp 242.800.000 |
| DS 2.0 STD (REAR+SIDC) M/T | Rp 245.200.000 |
| CAR-CN FH 34 STD DSL M/T | Rp 234.400.000 |
| PU 2.4 STD DSL M/T | Rp 259.700.000 |
| PU 2.4 STD SWAY DSL M/T | Rp 260.600.000 |
| PU 2.4 HIGH DSL M/T | Rp 294.200.000 |
| PU 2.4 HIGH DSL A/T | Rp 315.506.000 |
Rush |
|
| 1.5 G M/T | Rp 297.500.000 |
| 1.5 G A/T | Rp 308.000.000 |
| 1.5 GR M/T | Rp 312.506.000 |
| 1.5 GR A/T | Rp 323.200.000 |
Innova |
|
| 2.4 G Diesel M/T | Rp 421.100.000 |
| 2.4 G Diesel A/T | Rp 442.700.000 |
Innova Zenix |
|
| 2.0 G PC | Rp 442.900.000 |
| 2.0 G BC | Rp 439.900.000 |
| 2.0 V PC | Rp 481.500.000 |
| 2.0 V BC | Rp 479.590.000 |
| 2.0 G HEV PC | Rp 430.400.000 |
| 2.0 G HEV BC | Rp 477.500.000 |
| 2.0 V H89 Non Nud. Nan RTE PC | Rp 522.800.000 |
| 2.0 V H89 Non Nud. Nan RTE BC | Rp 520.800.000 |
| 2.0V HEV Modeste Non 55 PC | Rp 546.200.000 |
| 2.0V HEV Modeste Non 55 BC | Rp 543.300.000 |
| 2.0 753 HEY Modesta Nan XSE PC | Rp 622.800.000 |
| 2.0 753 HEY Modesta Nan XSE BC | Rp 619.900.000 |
Yaris Cross |
|
| 1.5 G PC | Rp 376.000.000 |
| 1.5 G HEV PC | Rp 401.500.000 |
| 1.5 G HEV BC | Rp 399.900.000 |
| 1.5 G HEV (nf) PC | Rp 404.000.000 |
| 1.5 G HEV (nf) BC | Rp 403.000.000 |
| 1.5 S HEV PC | Rp 451.700.000 |
| 1.5 S HEV BC | Rp 403.000.000 |
| 1.5 S OB HEV PC | Rp 463.400.000 |
| 1.5 S OB HEV BC | Rp 461.100.000 |
| 1.5 S OB HEV (nf) PC | Rp 466.300.000 |
| 1.5 S OB HEV (nf) BC | Rp 465.200.000 |
Fortuner |
|
| 2.5 Y92 09-3 4x2 PC | Rp 653.709.000 |
| 2.5 Y92 09-3 4x2 BC | Rp 650.700.000 |
| 2.8 Y92 09-3 4x2 (nf) PC | Rp 655.700.000 |
| 2.8 03 4x4 PC | Rp 790.500.000 |
| 2.8 03 4x4 (nf) PC | Rp 795.400.000 |
Land Cruiser |
|
| 300 v3-9 4x4 PC | Rp 2.641.500.000 |
| 300 v3-9 4x4 BC | Rp 2.535.400.000 |
| 300 G9-5 4x4 PC | Rp 2.722.300.000 |
| 300 G9-5 4x4 BC | Rp 2.716.200.000 |
Alphard |
|
| 2.5 G PC | Rp 1.655.600.000 |
| 2.5 G BC | Rp 1.652.100.000 |
| 2.5 XE HEV PC | Rp 1.391.500.000 |
| 2.5 XE HEV BC | Rp 1.388.000.000 |
| 2.5 G HEV PC | Rp 1.741.000.000 |
| 2.5 G HEV BC | Rp 1.737.400.000 |
Camry |
|
| 2.5 L HEV PC | Rp 986.200.000 |
| 2.5 L HEV BC | Rp 983.000.000 |
Bz4x |
|
| 1 | Rp 799.400.000 |
| 2 | Rp 869.000.000 |
Hilux |
|
| 2.8 E M/T | Rp 475.300.000 |
| 2.8 G M/T | Rp 499.600.000 |
| 2.8 V A/T | Rp 575.100.000 |
| BEV A/T | Rp 1.019.000.000 |